社会福祉法人幸容会・佳寿会|福岡県田川郡福智町|サンライフ田川|筑豊学園|シルバーケアカナダ|ワークランド田川|八幡学園|スマイル直方|徳星園|さんかく荘|オアシス

 
 
  • 筑豊学園 >>
  • 八幡学園 >>
  • オアシス >>
  • オアシス二号館 >>
  • クローバー >>
  • サンライフ田川 >>
 
  • シルバーケアカナダ >>
  • ワークランド田川 >>
  • スマイル直方 >>
 
  • 徳星園 >>
  • さんかく荘 >>
 

入居費用・条件
  1. トップページ > 
  2. 社会福祉法人佳寿会 > 
  3. シルバーケアカナダ > 
  4. 入居費用・条件
入居費用・条件


シルバーケア・カナダ入居費用・条件

 
満60歳以上の方。
   (但し、御夫婦で入居される場合は、
     一方が60歳以上であれば年齢は問いません。)
毎月の施設利用料を遅延なく納めて頂ける方。
身元保証人を立てられる方。
他の入居者と協調性を持って接し、トラブルを起こさない方。


令和3年度 利用料(基本料) 令和3年 4月〜
                  単   身   者   用 
 階層    対象収入による階層区分   事務費  生活費   管理費    合計 
   1  1,500,000円 以下 10,000 44,500 26,500 81,000
   2  1,500,001円  〜 1,600,000円 13,000 44,500 26,500 84,000
  3  1,600,001円  〜 1,700,000円 16,000 44,500 26,500 87,000
  4  1,700,001円  〜 1,800,000円 19,000 44,500 26,500 90,000
  5  1,800,001円  〜 1,900,000円 22,000 44,500 26,500 93,000
  6  1,900,001円  〜 2,000,000円 25,000 44,500 26,500 96,000
  7  2,000,001円  〜 2,100,000円 30,000 44,500 26,500 101,000
  8  2,100,001円  〜 2,200,000円 35,000 44,500 26,500 106,000
  9  2,200,001円  〜 2,300,000円 40,000 44,500 26,500 111,000
  10  2,300,001円  〜 2,400,000円 45,000 44,500 26,500 116,000
  11  2,400,001円  〜 2,500,000円 50,000 44,500 26,500 121,000
  12  2,500,001円  〜 2,600,000円 57,000 44,500 26,500 128,000
  13  2,600,001円  〜 2,700,000円 64,000 44,500 26,500 135,000
  14  2,700,001円  〜 2,800,000円 68,300 44,500 26,500 139,300
  15  2,800,001円  〜 2,900,000円 68,300 44,500 26,500 139,300
  16  2,900,001円  〜 3,000,000円 68,300 44,500 26,500 139,300
  17  3,000,001円  〜 3,100,000円 68,300 44,500 26,500 139,300
  18  3,100,001 以上 68,300 44,500 26,500 139,300


夫    婦    用 
 階層     対象収入による階層区分   事務費  生活費   管理費    合計 
   1  3,000,000円 以下 14,000 89,000 53,000 156,000
   2  3,000,001円  〜 3,200,000円 26,000 89,000
53,000 168,000
  3  3,200,001円  〜 3,400,000円 32,000 89,000 53,000 174,000
  4  3,400,001円  〜 3,600,000円 38,000 89,000 53,000 180,000
  5  3,600,001円  〜 3,800,000円 44,000 89,000 53,000 186,000
  6  3,800,001円  〜 4,000,000円 50,000 89,000 53,000 192,000
  7  4,000,001円  〜 4,200,000円 60,000 89,000 53,000 202,000
  8  4,200,001円  〜 4,400,000円 70,000 89,000 53,000 212,000
  9  4,400,001円  〜 4,600,000円 80,000 89,000 53,000 222,000
  10  4,600,001円  〜 4,800,000円 90,000 89,000 53,000 232,000
  11  4,800,001円  〜 5,000,000円 100,000 89,000 53,000 242,000
  12  5,000,001円  〜 5,200,000円 114,000 89,000 53,000 256,000
  13  5,200,001円  〜 5,400,000円 128,000 89,000 53,000 270,000
  14  5,400,001円  〜 5,600,000円 136,600 89,000 53,000 278,600
  15  5,600,001円  〜 5,800,000円 136,600 89,000 53,000 278,600
  16  5,800,001円  〜 6,000,000円 136,600 89,000 53,000 278,600
  17  6,000,001円  〜 6,200,000円 136,600 89,000 53,000 278,600
  18  6,200,001 以上 136,600 89,000 53,000 278,600
           
・事務費・・・・施設運営費   ・生活費・・・・食事、入浴等   ・管理費・・・・家賃
           
◎ 国・県の基準により冬期加算額(共用部暖房費一人1,960円)については、
   11月〜3月のみ徴収。        
           
◎ 各居室の電気料、水道料、電話料等については、個人負担になります。
           
◎ 管理費(家賃)については、平成19年12月より 26,500円となりますが、
   その後の変更はありません。
           
※ 前年中の収入より控除対象経費を引いて、利用基準額の計算を行います。
           
           
理事長挨拶
法人概要
個人情報保護方針
苦情受付窓口
リンク
サイトマップ
 

≪社会福祉法人幸容会≫
〒822-1202
福岡県田川郡福智町神崎1626-3
TEL.0947-22-6025
FAX.0947-22-6026

≪
社会福祉法人
佳寿会≫
〒822-1202
福岡県田川郡福智町神崎708
TEL.0947-22-5529
FAX.0947-22-6095
──────────────

──────────────

 
▲このページのトップへ
| トップページ | 社会福祉法人幸容会 | 社会福祉法人佳寿会 | 関連事業所 | 理事長挨拶 | 法人概要
| お問い合わせ | 個人情報保護方針 | 苦情受付窓口 | リンク | サイトマップ| ログイン|
<<社会福祉法人幸容会・佳寿会>> 〒822-1202 福岡県田川郡福智町神崎1626番地3 TEL:0947-22-6025 FAX:0947-22-6026
Copyright © 社会福祉法人幸容会・佳寿会. All Rights Reserved.